November 17, 2025 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Connecticut |
| 2 | South Carolina |
| 3 | UCLA |
| 4 | Texas |
| 5 | LSU |
| 6 | Michigan |
| 7 | Baylor |
| 8 | Oklahoma |
| 9 | Maryland |
| 10 | TCU |
| 11 | USC |
| 12 | Iowa State |
| 13 | Ole Miss |
| 14 | North Carolina |
| 15 | Tennessee |
| 16 | North Carolina State |
| 17 | Vanderbilt |
| 18 | Oklahoma State |
| 19 | Iowa |
| 20 | Kentucky |
| 21 | Louisville |
| 22 | Michigan State |
| 23 | West Virginia |
| 24 | Notre Dame |
| 25 | Washington |
