March 14, 2016 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Connecticut |
| 2 | Notre Dame |
| 3 | South Carolina |
| 4 | Baylor |
| 5 | Maryland |
| 6 | Oregon State |
| 7 | Texas |
| 8 | Louisville |
| 9 | Ohio State |
| 10 | UCLA |
| 11 | Arizona State |
| 12 | Kentucky |
| 13 | Stanford |
| 14 | Syracuse |
| 15 | Mississippi State |
| 16 | Michigan State |
| 17 | Florida State |
| 18 | Texas A&M |
| 19 | Miami, FL |
| 20 | DePaul |
| 21 | USF |
| 22 | Colorado State |
| 23 | West Virginia |
| 24 | Oklahoma |
| 25 | Florida |
