November 20, 2017 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Connecticut |
| 2 | Texas |
| 3 | South Carolina |
| 4 | Louisville |
| 5 | UCLA |
| 6 | Notre Dame |
| 7 | Mississippi State |
| 8 | Baylor |
| 9 | Ohio State |
| 10 | Oregon |
| 11 | West Virginia |
| 12 | Tennessee |
| 13 | Florida State |
| 14 | Stanford |
| 15 | Maryland |
| 16 | Duke |
| 17 | USF |
| 18 | Oregon State |
| 19 | Texas A&M |
| 20 | Marquette |
| 21 | California |
| 22 | Kentucky |
| 23 | Missouri |
| 24 | Arizona State |
| 25 | Michigan |
