November 25, 2019 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Oregon |
| 2 | Baylor |
| 3 | Stanford |
| 4 | Connecticut |
| 5 | South Carolina |
| 6 | Texas A&M |
| 7 | Oregon State |
| 8 | Louisville |
| 9 | Maryland |
| 10 | Mississippi State |
| 11 | UCLA |
| 12 | Florida State |
| 12 | North Carolina State |
| 14 | Kentucky |
| 15 | Michigan State |
| 16 | DePaul |
| 17 | Indiana |
| 18 | Syracuse |
| 19 | Miami, FL |
| 20 | Tennessee |
| 21 | USF |
| 22 | Gonzaga |
| 23 | West Virginia |
| 24 | Arizona |
| 25 | Arkansas |
