March 1, 2021 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Connecticut |
| 2 | Texas A&M |
| 3 | North Carolina State |
| 4 | Stanford |
| 5 | Louisville |
| 6 | Baylor |
| 7 | South Carolina |
| 8 | Maryland |
| 9 | UCLA |
| 10 | Indiana |
| 11 | Arizona |
| 12 | Michigan |
| 13 | Arkansas |
| 14 | Tennessee |
| 15 | USF |
| 16 | Georgia |
| 17 | Kentucky |
| 18 | Gonzaga |
| 19 | Oregon |
| 20 | West Virginia |
| 21 | South Dakota State |
| 22 | Ohio State |
| 23 | Missouri State |
| 24 | Rutgers |
| 25 | DePaul |
