November 15, 2021 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | South Carolina |
| 2 | Connecticut |
| 3 | Maryland |
| 4 | Indiana |
| 5 | North Carolina State |
| 6 | Baylor |
| 7 | Stanford |
| 8 | Iowa |
| 9 | Oregon |
| 10 | Louisville |
| 11 | Arizona |
| 12 | Texas |
| 13 | Michigan |
| 14 | Iowa State |
| 15 | Oregon State |
| 16 | Tennessee |
| 17 | Florida State |
| 18 | Georgia Tech |
| 19 | Kentucky |
| 20 | UCLA |
| 21 | Ohio State |
| 22 | West Virginia |
| 23 | USF |
| 24 | Texas A&M |
| 25 | Virginia Tech |
