May 1, 2023 USA Today Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | LSU |
| 2 | Wake Forest |
| 3 | Florida |
| 4 | South Carolina |
| 5 | Vanderbilt |
| 6 | Arkansas |
| 7 | Stanford |
| 8 | Coastal Carolina |
| 9 | Connecticut |
| 10 | Duke |
| 11 | Miami, FL |
| 12 | Virginia |
| 13 | Campbell |
| 14 | West Virginia |
| 15 | East Carolina |
| 16 | Tennessee |
| 17 | Boston College |
| 18 | Dallas Baptist |
| 19 | Oregon |
| 20 | Oregon State |
| 21 | Kentucky |
| 22 | Arizona State |
| 23 | Oklahoma State |
| 24 | Texas Tech |
| 25 | Louisville |
