May 8, 2023 USA Today Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Wake Forest |
| 2 | LSU |
| 3 | Arkansas |
| 4 | Vanderbilt |
| 5 | Florida |
| 6 | Stanford |
| 7 | South Carolina |
| 8 | Duke |
| 9 | Coastal Carolina |
| 10 | Connecticut |
| 11 | Campbell |
| 11 | West Virginia |
| 13 | Miami, FL |
| 14 | Virginia |
| 15 | East Carolina |
| 16 | Kentucky |
| 17 | Boston College |
| 18 | Oregon State |
| 19 | Dallas Baptist |
| 20 | Tennessee |
| 21 | Clemson |
| 22 | Oklahoma State |
| 23 | Maryland |
| 24 | UTSA |
| 25 | Texas Tech |
| 25 | Indiana State |
