April 20, 1965 USA Today Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Arizona State |
| 2 | USC |
| 3 | UCLA |
| 4 | Arizona |
| 5 | Florida State |
| 6 | Florida |
| 7 | Michigan State |
| 8 | Texas |
| 9 | Oregon |
| 10 | Stanford |
| 11 | Maine |
| 12 | Minnesota |
| 13 | Cal Poly Pomona |
| 14 | Holy Cross |
| 15 | Kansas |
| 16 | Auburn |
| 17 | Tulane |
| 18 | Western Michigan |
| 19 | San Diego State |
| 20 | South Carolina |
| 21 | Georgia |
| 22 | Long Beach State |
| 23 | West Virginia |
| 24 | Long Island |
| 25 | Ithaca |
