May 7, 1964 USA Today Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Arizona State |
| 2 | Missouri |
| 3 | Ole Miss |
| 4 | Michigan State |
| 5 | North Carolina |
| 6 | USC |
| 7 | Santa Clara |
| 8 | West Virginia |
| 9 | Texas A&M |
| 10 | Florida State |
| 11 | Texas |
| 12 | Western Michigan |
| 13 | Auburn |
| 14 | UCLA |
| 15 | Wake Forest |
| 16 | Florida |
| 17 | Oregon |
| 18 | Minnesota |
| 19 | Oregon State |
| 20 | Baylor |
