May 9, 1962 USA Today Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Arizona |
| 2 | Mississippi State |
| 3 | Florida |
| 4 | Fresno State |
| 5 | St. John's |
| 6 | Oregon State |
| 7 | Western Michigan |
| 8 | Wake Forest |
| 9 | Santa Clara |
| 10 | Texas A&M |
| 11 | Texas |
| 12 | Missouri |
| 13 | Michigan |
| 14 | Florida State |
| 15 | Cal Poly Pomona |
| 16 | Cal State-LA |
| 17 | USC |
| 18 | BYU |
| 19 | West Virginia |
| 20 | Harvard |
| 21 | Boston College |
| 22 | Illinois |
| 23 | Houston |
| 24 | Oklahoma State |
| 25 | Auburn |
