October 3, 1972 United Soccer Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Howard |
| 2 | Hartwick |
| 3 | SIU-Edwardsville |
| 4 | Saint Louis |
| 5 | UCLA |
| 6 | Penn |
| 7 | Missouri-St. Louis |
| 8 | Haverford |
| 9 | Bridgeport |
| 10 | Quincy |
| 11 | Penn State |
| 12 | San Jose State |
| 13 | Navy |
| 14 | Brown |
| 15 | Cornell |
| 16 | San Francisco |
| 17 | West Virginia |
| 18 | Oneonta |
| 19 | State University-Brockport |
| 20 | East Stroudsburg |
