November 4, 2002 United Soccer Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Stanford |
| 2 | North Carolina |
| 3 | Texas A&M |
| 4 | UCLA |
| 5 | Texas |
| 6 | Pepperdine |
| 7 | Portland |
| 8 | West Virginia |
| 9 | Connecticut |
| 10 | Santa Clara |
| 11 | Penn State |
| 12 | Charlotte |
| 13 | Tennessee |
| 14 | Clemson |
| 15 | USC |
| 16 | Maryland |
| 17 | Purdue |
| 18 | Denver |
| 19 | Florida State |
| 20 | Virginia |
| 21 | Notre Dame |
| 22 | BYU |
| 23 | Dartmouth |
| 24 | Michigan |
| 25 | Arizona State |
