November 5, 2001 United Soccer Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | North Carolina |
| 2 | Santa Clara |
| 3 | UCLA |
| 4 | Stanford |
| 5 | Portland |
| 6 | Notre Dame |
| 7 | Penn State |
| 8 | Texas A&M |
| 9 | Connecticut |
| 10 | Florida |
| 11 | Texas |
| 11 | Nebraska |
| 13 | Washington |
| 14 | Virginia |
| 15 | Clemson |
| 16 | St. Mary's |
| 17 | California |
| 18 | Princeton |
| 19 | Florida State |
| 20 | Michigan |
| 21 | Harvard |
| 22 | Tennessee |
| 23 | Georgia |
| 24 | Pepperdine |
| 25 | West Virginia |
