November 1, 2005 United Soccer Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Penn State |
| 2 | Portland |
| 3 | North Carolina |
| 4 | UCLA |
| 5 | Notre Dame |
| 6 | Florida State |
| 6 | Santa Clara |
| 8 | Virginia |
| 9 | California |
| 10 | Texas A&M |
| 11 | Marquette |
| 12 | Duke |
| 13 | Boston College |
| 14 | BYU |
| 15 | Connecticut |
| 15 | Tennessee |
| 17 | Cal-Fullerton |
| 18 | Florida |
| 19 | West Virginia |
| 21 | Gonzaga |
| 23 | Colorado |
