January 30, 2017 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Gonzaga |
| 2 | Baylor |
| 3 | Kansas |
| 4 | Villanova |
| 5 | Arizona |
| 6 | Louisville |
| 7 | West Virginia |
| 8 | Kentucky |
| 9 | Virginia |
| 10 | Wisconsin |
| 11 | UCLA |
| 12 | North Carolina |
| 13 | Oregon |
| 14 | Cincinnati |
| 15 | Florida State |
| 16 | Butler |
| 17 | Maryland |
| 18 | St. Mary's |
| 19 | South Carolina |
| 20 | Notre Dame |
| 21 | Duke |
| 22 | Creighton |
| 23 | Purdue |
| 24 | Florida |
| 25 | Northwestern |
