February 13, 2017 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Gonzaga |
| 2 | Villanova |
| 3 | Kansas |
| 4 | Baylor |
| 5 | Arizona |
| 6 | UCLA |
| 7 | Oregon |
| 8 | Louisville |
| 9 | West Virginia |
| 10 | North Carolina |
| 11 | Wisconsin |
| 12 | Duke |
| 13 | Kentucky |
| 14 | Virginia |
| 15 | Florida |
| 16 | Purdue |
| 17 | Florida State |
| 18 | Cincinnati |
| 19 | SMU |
| 20 | Creighton |
| 21 | South Carolina |
| 22 | St. Mary's |
| 23 | Maryland |
| 24 | Butler |
| 25 | Notre Dame |
