January 11, 2021 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Gonzaga |
| 2 | Baylor |
| 3 | Villanova |
| 4 | Texas |
| 5 | Iowa |
| 6 | Kansas |
| 7 | Michigan |
| 8 | Creighton |
| 9 | Wisconsin |
| 10 | Tennessee |
| 11 | Houston |
| 12 | Clemson |
| 13 | West Virginia |
| 14 | Illinois |
| 15 | Texas Tech |
| 16 | Louisville |
| 17 | Missouri |
| 18 | Virginia |
| 19 | Duke |
| 20 | Virginia Tech |
| 21 | Ohio State |
| 22 | Oregon |
| 23 | Minnesota |
| 23 | Saint Louis |
| 25 | Connecticut |
