March 16, 2015 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Kentucky |
| 2 | Villanova |
| 3 | Wisconsin |
| 4 | Duke |
| 5 | Arizona |
| 6 | Virginia |
| 7 | Gonzaga |
| 8 | Notre Dame |
| 9 | Iowa State |
| 10 | Kansas |
| 11 | Northern Iowa |
| 12 | Maryland |
| 13 | Oklahoma |
| 14 | Wichita State |
| 15 | North Carolina |
| 16 | Baylor |
| 17 | Louisville |
| 18 | SMU |
| 19 | Utah |
| 20 | West Virginia |
| 21 | Arkansas |
| 22 | Georgetown |
| 23 | Michigan State |
| 24 | Butler |
| 25 | VCU |
