November 20, 2016 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Alabama |
| 2 | Ohio State |
| 3 | Michigan |
| 4 | Clemson |
| 5 | Wisconsin |
| 6 | Washington |
| 7 | Oklahoma |
| 8 | Penn State |
| 9 | Colorado |
| 10 | Oklahoma State |
| 11 | Louisville |
| 12 | USC |
| 13 | Florida |
| 14 | Western Michigan |
| 15 | Florida State |
| 16 | Auburn |
| 17 | Nebraska |
| 18 | Houston |
| 19 | West Virginia |
| 20 | Boise State |
| 21 | Utah |
| 22 | Texas A&M |
| 23 | Washington State |
| 24 | Tennessee |
| 25 | LSU |
