Postseason 2016 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Clemson |
| 2 | Alabama |
| 3 | USC |
| 4 | Washington |
| 5 | Oklahoma |
| 6 | Ohio State |
| 7 | Penn State |
| 8 | Florida State |
| 9 | Wisconsin |
| 10 | Michigan |
| 11 | Oklahoma State |
| 12 | Stanford |
| 13 | LSU |
| 14 | Florida |
| 15 | Western Michigan |
| 16 | Virginia Tech |
| 17 | Colorado |
| 18 | West Virginia |
| 19 | USF |
| 20 | Miami, FL |
| 21 | Louisville |
| 22 | Tennessee |
| 23 | Utah |
| 24 | Auburn |
| 25 | San Diego State |
