October 17, 2004 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | USC |
| 2 | Oklahoma |
| 3 | Auburn |
| 4 | Miami, FL |
| 5 | Florida State |
| 6 | Wisconsin |
| 7 | California |
| 8 | Texas |
| 9 | Utah |
| 10 | Georgia |
| 11 | Tennessee |
| 12 | Purdue |
| 13 | Michigan |
| 14 | Virginia |
| 15 | West Virginia |
| 15 | Louisville |
| 17 | Texas A&M |
| 18 | LSU |
| 19 | Boise State |
| 20 | Florida |
| 21 | Arizona State |
| 22 | Oklahoma State |
| 23 | Virginia Tech |
| 24 | Notre Dame |
| 25 | Iowa |
