November 11, 2007 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | LSU |
| 2 | Oregon |
| 3 | Oklahoma |
| 4 | Kansas |
| 5 | West Virginia |
| 6 | Missouri |
| 7 | Ohio State |
| 8 | Georgia |
| 9 | Arizona State |
| 10 | Virginia Tech |
| 11 | USC |
| 12 | Texas |
| 13 | Hawaii |
| 14 | Florida |
| 15 | Clemson |
| 16 | Virginia |
| 17 | Boise State |
| 18 | Boston College |
| 19 | Tennessee |
| 20 | Illinois |
| 21 | Cincinnati |
| 22 | Kentucky |
| 23 | Michigan |
| 24 | Wisconsin |
| 25 | Connecticut |
