18 Woody Bruder
| Position | HB |
|---|---|
| Height | 5' 11" |
| Weight | 163 |
| Hometown | Houston, TX |
Offense
Special Teams
Scoring
| Season | Class | GP | Rushes | Gain | Loss | Yards | TDs | Comp | Att | Int | Yards | Rec | Yards | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 15 | 96 | 514 | 57 | 457 | 10 | 1 | 5 | 1 | 24 | 7 | 151 | 4 | |
| 1923 | 5 | 15 | 168 | 0 | 168 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1924 | 9 | 68 | 288 | 56 | 232 | 7 | 1 | 3 | 1 | 24 | 6 | 130 | 4 | |
| 1925 | 1 | 13 | 58 | 1 | 57 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| Season | Class | GP | Punts | Yards | PR | Yards | KOR | Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 15 | 2 | 98 | 5 | 25 | 5 | 111 | |
| 1923 | 5 | 3 | 20 | 1 | 22 | |||
| 1924 | 9 | 2 | 5 | 4 | 89 | |||
| 1925 | 1 | 2 | 98 |
| Season | Class | GP | TDs | XP kick Made | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 15 | 16 | 6 | 102 | |
| 1923 | 5 | 3 | 1 | 19 | |
| 1924 | 9 | 12 | 5 | 77 | |
| 1925 | 1 | 1 | 6 |
Offense
Special TeamsScoring
| Date | Opponent | GP | Rushes | Gain | Yards | TDs | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 15 | 168 | 168 | 2 | 2 | |
| Sep 29 | West Virginia Wesleyan | * | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| Oct 6 | Allegheny | * | 4 | 27 | 27 | 0 | |
| Oct 13 | Pitt | ||||||
| Oct 20 | Marshall | * | 8 | 120 | 120 | 2 | |
| Oct 27 | Penn State | ||||||
| Nov 6 | Rutgers | * | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 |
| Nov 10 | Washington & Lee | * | |||||
| Nov 17 | Saint Louis | ||||||
| Nov 29 | Washington & Jefferson |
Offense
Special TeamsScoring
| Date | Opponent | GP | Rushes | Gain | Loss | Yards | TDs | Comp | Att | Int | Yards | Rec | Yards | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 68 | 288 | 56 | 232 | 7 | 1 | 3 | 1 | 24 | 6 | 130 | 4 | |
| Sep 27 | West Virginia Wesleyan | * | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| Oct 4 | Allegheny | * | ||||||||||||
| Oct 11 | Pitt | * | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Oct 18 | Geneva | * | 10 | 39 | 12 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 | 50 | 2 |
| Oct 25 | Centre College | * | 8 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Nov 1 | Bethany | * | 21 | 175 | 0 | 175 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nov 8 | Colgate | * | 15 | 26 | 11 | 15 | 0 | 2 | 76 | 1 | ||||
| Nov 15 | Washington & Lee | * | 5 | 0 | 26 | -26 | 0 | |||||||
| Nov 27 | Washington & Jefferson | * | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 |
Offense
Special TeamsScoring
| Date | Opponent | GP | Rushes | Gain | Loss | Yards | TDs | Rec | Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 13 | 58 | 1 | 57 | 1 | 1 | 21 | |
| Sep 26 | Allegheny | * | 13 | 58 | 1 | 57 | 1 | 1 | 21 |
| Oct 3 | Davis & Elkins | ||||||||
| Oct 10 | Pitt | ||||||||
| Oct 17 | Grove City | ||||||||
| Oct 24 | West Virginia Wesleyan | ||||||||
| Oct 31 | Washington & Lee | ||||||||
| Nov 7 | Boston College | ||||||||
| Nov 14 | Penn State | ||||||||
| Nov 26 | Washington & Jefferson |
| High | Date | Opponent | W/L | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rushes | 21 | November 1, 1924 | Bethany | W | 71-6 |
| Yards Gained | 175 | November 1, 1924 | Bethany | W | 71-6 |
| Yards Lost | 26 | November 15, 1924 | Washington & Lee | W | 6-0 |
| Rushing Yards | 175 | November 1, 1924 | Bethany | W | 71-6 |
| Rushing TDs | 5 | November 1, 1924 | Bethany | W | 71-6 |
| Long Rush | |||||
| Pass Attempts | 2 | November 6, 1923 | Rutgers | W | 27-7 |
| Completions | 1 | October 18, 1924 | Geneva | W | 55-0 |
| Interceptions | 1 | October 25, 1924 | Centre College | W | 13-6 |
| Passing Yards | 24 | October 18, 1924 | Geneva | W | 55-0 |
| Passing TDs | |||||
| Passing Long | |||||
| Times Sacked | |||||
| Total Plays | |||||
| Total Yards | |||||
| Receptions | 2 | October 18, 1924 November 8, 1924 | Geneva Colgate | W W | 55-0 34-2 |
| Receiving Yards | 76 | November 8, 1924 | Colgate | W | 34-2 |
| Receiving TDs | 2 | October 18, 1924 | Geneva | W | 55-0 |
| Long Reception | |||||
| Interceptions | |||||
| Int. Yards | |||||
| Int. TDs | |||||
| Long Interception | |||||
| Fumble Recoveries | |||||
| Fum. Yards | |||||
| Fum. TDs | |||||
| Long Fumble Return | |||||
| Punts | 2 | September 26, 1925 | Allegheny | W | 18-0 |
| Punt Yards | 98 | September 26, 1925 | Allegheny | W | 18-0 |
| Punt Long | |||||
| Punt Returns | 1 | September 29, 1923 October 6, 1923 October 20, 1923 November 1, 1924 November 15, 1924 | West Virginia Wesleyan Allegheny Marshall Bethany Washington & Lee | W W W W W | 21-7 28-0 81-0 71-6 6-0 |
| Punt Return Yards | 10 | September 29, 1923 October 20, 1923 | West Virginia Wesleyan Marshall | W W | 21-7 81-0 |
| Punt Return TDs | |||||
| Punt Return Long | |||||
| Kickoff Returns | 2 | November 8, 1924 | Colgate | W | 34-2 |
| Kickoff Return Yards | 43 | November 8, 1924 | Colgate | W | 34-2 |
| Kickoff Return TDs | |||||
| Kickoff Return Long | |||||
| Touchdowns | 5 | November 1, 1924 | Bethany | W | 71-6 |
| PAT Attempts | |||||
| PAT Made | 5 | November 1, 1924 | Bethany | W | 71-6 |
| XP Rush Attempts | |||||
| XP Rushes Made | |||||
| XP Receptions | |||||
| XP Pass Attempts | |||||
| XP Passes Made | |||||
| XP Defense Kicks Attempted | |||||
| XP Defense Kicks Made | |||||
| XP Interception Attempts | |||||
| XP Interceptions Made | |||||
| Field Goal Attempts | |||||
| Field Goals Made | |||||
| Long Field Goals | |||||
| Blocked Field Goals | |||||
| Safeties | |||||
| Points | 35 | November 1, 1924 | Bethany | W | 71-6 |
| Solo Tackles | |||||
| Assists | |||||
| Tackles | |||||
| TFL | |||||
| TFL Yards | |||||
| Sacks | |||||
| Sack Yards | |||||
| Passes Broken Up | |||||
| Forced Fumbles | |||||
| Blocks |
