Coach: Bob Huggins
H/A/N | Games | Wins | Losses | % |
All Games | 548 | 345 | 203 | .630 |
Home | 249 | 191 | 58 | .767 |
Away | 172 | 72 | 100 | .419 |
Neutral | 127 | 82 | 45 | .646 |
HomeAwayNeutral
Displaying 1-200 of 548 results.
Season | Date | Rank | Opponent | Opp. Rank | Site | H/A | OTs | WVU | Opp | W/L | Attendance |
2021 | February 20, 2021 | 13 | Texas | 12 | Erwin Center | A | | 84 | 82 | W | |
2021 | December 6, 2020 | 11 | Georgetown | | McDonough Arena | A | | 80 | 71 | W | |
2021 | November 25, 2020 | 15 | South Dakota State | | Sanford Pentagon | N | | 79 | 71 | W | |
2021 | November 26, 2020 | 15 | Virginia Commonwealth | | Sanford Pentagon | N | | 78 | 66 | W | |
2021 | December 2, 2020 | 11 | Gonzaga | 1 | Bankers Life Fieldhouse | N | | 82 | 87 | L | |
2021 | November 27, 2020 | 15 | Western Kentucky | | Sanford Pentagon | N | | 70 | 64 | W | |
2021 | March 21, 2021 | 13 | Syracuse | | Bankers Life Field House | N | | 72 | 75 | L | |
2021 | December 11, 2020 | 11 | North Texas | | WVU Coliseum | H | | 62 | 50 | W | 291 |
2021 | January 9, 2021 | 14 | Texas | 4 | WVU Coliseum | H | | 70 | 72 | L | 305 |
2021 | December 29, 2020 | 9 | Northeastern | | WVU Coliseum | H | | 73 | 51 | W | 311 |
2021 | January 25, 2021 | 11 | Texas Tech | 10 | WVU Coliseum | H | | 88 | 87 | W | 339 |
2021 | December 18, 2020 | 8 | Iowa State | | WVU Coliseum | H | | 70 | 65 | W | 347 |
2021 | December 13, 2020 | 11 | Richmond | 19 | WVU Coliseum | H | | 87 | 71 | W | 371 |
2021 | January 23, 2021 | 14 | Kansas State | | Bramlage Coliseum | A | | 69 | 47 | W | 931 |
2014 | November 26, 2013 | | Old Dominion | | Hard Rock Resort | N | | 78 | 60 | W | 934 |
2014 | November 27, 2013 | | Wisconsin | 10 | Hard Rock Resort | N | | 63 | 70 | L | 934 |
2021 | January 30, 2021 | 11 | Florida | | WVU Coliseum | H | | 80 | 85 | L | 1,000 |
2023 | November 27, 2022 | | Florida | | Chiles Center | N | | 84 | 55 | W | 1,016 |
2021 | February 2, 2021 | 17 | Iowa State | | Hilton Coliseum | A | | 76 | 72 | W | 1,059 |
2020 | November 26, 2019 | | Northern Iowa | | Hard Rock Hotel Riviera Maya | N | | 60 | 55 | W | 1,478 |
2021 | February 6, 2021 | 17 | Kansas | 23 | WVU Coliseum | H | | 91 | 79 | W | 1,500 |
2012 | December 22, 2011 | | Missouri State | | Orleans Arena | N | 1 | 70 | 68 | W | 1,536 |
2012 | December 23, 2011 | | Baylor | 6 | Orleans Arena | N | 1 | 81 | 83 | L | 1,536 |
2020 | November 27, 2019 | | Wichita State | | Hard Rock Hotel Riviera Maya | N | | 75 | 63 | W | 1,729 |
2021 | February 23, 2021 | 10 | TCU | | Schollmaier Arena | A | | 74 | 66 | W | 1,877 |
2010 | November 29, 2009 | 8 | Portland | | Anaheim Convention Center | N | | 84 | 66 | W | 2,057 |
2010 | November 27, 2009 | 8 | Texas A&M | | Anaheim Convention Center | N | | 73 | 66 | W | 2,067 |
2010 | November 26, 2009 | 8 | Long Beach State | | Anaheim Convention Center | N | | 85 | 62 | W | 2,117 |
2014 | March 18, 2014 | | Georgetown | | McDonough Arena | A | | 65 | 77 | L | 2,133 |
2021 | March 11, 2021 | 10 | Oklahoma State | 12 | T-Mobile Center | N | | 69 | 72 | L | 2,350 |
2021 | January 2, 2021 | 9 | Oklahoma | | Lloyd Noble Center | A | | 71 | 75 | L | 2,431 |
2017 | November 24, 2016 | 19 | Illinois | | Barclays Center | N | | 89 | 57 | W | 2,451 |
2021 | December 22, 2020 | 7 | Kansas | 3 | Allen Fieldhouse | A | | 65 | 79 | L | 2,500 |
2018 | November 26, 2017 | 23 | Missouri | | HP Field House | N | | 83 | 79 | W | 2,591 |
2021 | February 13, 2021 | 14 | Oklahoma | 12 | WVU Coliseum | H | 2 | 90 | 91 | L | 2,800 |
2021 | February 27, 2021 | 10 | Kansas State | | WVU Coliseum | H | | 65 | 43 | W | 2,800 |
2021 | March 2, 2021 | 6 | Baylor | 3 | WVU Coliseum | H | 1 | 89 | 94 | L | 2,800 |
2021 | March 4, 2021 | 6 | TCU | | WVU Coliseum | H | | 76 | 67 | W | 2,800 |
2021 | March 6, 2021 | 6 | Oklahoma State | 17 | WVU Coliseum | H | | 80 | 85 | L | 2,800 |
2018 | November 24, 2017 | 23 | UCF | | HP Field House | N | | 83 | 45 | W | 2,834 |
2013 | November 23, 2012 | | Davidson | | H.P. Field House | N | | 60 | 63 | L | 2,927 |
2019 | November 18, 2018 | | Saint Joseph's | | HTC Center | N | | 97 | 90 | W | 3,094 |
2016 | November 26, 2015 | | Richmond | | Orleans Arena | N | | 67 | 59 | W | 3,125 |
2018 | November 11, 2017 | 11 | Texas A&M | 25 | Ramstein Air Base Hangar 5 | N | | 65 | 88 | L | 3,128 |
2016 | November 27, 2015 | | San Diego State | | Orleans Arena | N | | 72 | 50 | W | 3,245 |
2019 | November 15, 2018 | | Monmouth | | HTC Center | N | | 71 | 53 | W | 3,307 |
2018 | November 23, 2017 | 23 | Marist | | HP Field House | N | | 84 | 78 | W | 3,348 |
2021 | January 4, 2021 | 14 | Oklahoma State | | Gallagher-Iba Arena | A | | 87 | 84 | W | 3,350 |
2019 | November 16, 2018 | | Western Kentucky | | HTC Center | N | | 57 | 63 | L | 3,370 |
2013 | November 22, 2012 | | Marist | | H.P. Field House | N | | 87 | 44 | W | 3,423 |
2009 | December 13, 2008 | | Duquesne | | A.J. Palumbo Center | A | | 68 | 63 | W | 3,487 |
2020 | December 21, 2019 | 25 | Youngstown State | | Covelli Centre | A | | 75 | 64 | W | 3,614 |
2008 | December 22, 2007 | 24 | Canisius | | HSBC Arena | A | | 77 | 54 | W | 3,699 |
2017 | November 25, 2016 | 19 | Temple | | Barclays Center | N | | 77 | 81 | L | 3,713 |
2011 | November 18, 2010 | | Davidson | | Coliseo de Puerto Rico | N | | 84 | 70 | W | 4,018 |
2013 | November 25, 2012 | | Oklahoma | | H.P. Field House | N | | 70 | 77 | L | 4,121 |
2022 | November 18, 2021 | | Elon | | TD Arena | N | | 87 | 68 | W | 4,213 |
2021 | February 9, 2021 | 14 | Texas Tech | 7 | United Supermarkets Arena | A | | 82 | 71 | W | 4,250 |
2008 | December 19, 2007 | 24 | Radford | | Dedmon Center | A | | 90 | 60 | W | 4,266 |
2008 | November 24, 2007 | | New Mexico State | | Prudential Center | N | | 75 | 61 | W | 4,327 |
2023 | November 24, 2022 | | Purdue | 24 | Veterans Memorial Coliseum | N | | 68 | 80 | L | 4,512 |
2022 | November 19, 2021 | | Marquette | | TD Arena | N | | 71 | 82 | L | 4,672 |
2014 | December 2, 2013 | | Loyola, MD | | WVU Coliseum | H | | 96 | 47 | W | 4,692 |
2016 | January 4, 2016 | 17 | TCU | | Schollmaier Arena | A | | 95 | 87 | W | 4,739 |
2014 | November 21, 2013 | | Georgia Southern | | WVU Coliseum | H | | 101 | 68 | W | 4,814 |
2012 | January 4, 2012 | | Rutgers | | Rutgers Athletic Center | A | | 85 | 64 | W | 4,815 |
2022 | November 21, 2021 | | Clemson | | TD Arena | N | | 66 | 59 | W | 4,820 |
2015 | January 3, 2015 | 17 | TCU | | Wilkerson-Greines AC | A | | 78 | 67 | W | 4,918 |
2013 | February 4, 2013 | | Texas | | WVU Coliseum | H | | 60 | 58 | W | 4,966 |
2013 | December 19, 2012 | | Oakland | | WVU Coliseum | H | | 76 | 71 | W | 4,982 |
2009 | November 28, 2008 | | Iowa | | Orleans Arena | N | | 87 | 68 | W | 5,000 |
2014 | January 6, 2014 | | Texas Tech | | United Spirit Arena | A | 1 | 89 | 86 | W | 5,005 |
2014 | January 22, 2014 | | Texas Tech | | WVU Coliseum | H | | 87 | 81 | W | 5,031 |
2014 | January 4, 2014 | | TCU | | Daniel-Meyer Coliseum | A | | 74 | 69 | W | 5,038 |
2014 | November 12, 2013 | | Virginia Tech | | Cassell Coliseum | A | | 82 | 87 | L | 5,049 |
2014 | November 23, 2013 | | Presbyterian | | WVU Coliseum | H | | 88 | 55 | W | 5,067 |
2009 | March 1, 2009 | | USF | | Sun Dome | A | | 64 | 50 | W | 5,082 |
2015 | December 7, 2014 | 16 | Northern Kentucky | | Bank of Kentucky Center | A | | 67 | 42 | W | 5,089 |
2010 | December 19, 2009 | 6 | Cleveland State | | Wolstein Center | A | | 80 | 78 | W | 5,105 |
2013 | February 9, 2013 | | TCU | | Daniel-Meyer Coliseum | A | | 63 | 50 | W | 5,192 |
2009 | February 22, 2009 | | Rutgers | | Rutgers Athletic Center | A | | 74 | 56 | W | 5,281 |
2008 | November 23, 2007 | | Tennessee | 7 | Prudential Center | N | | 72 | 74 | L | 5,310 |
2019 | March 20, 2019 | | Grand Canyon | | WVU Coliseum | H | | 77 | 63 | W | 5,313 |
2022 | February 21, 2022 | | TCU | | Schollmaier Arena | A | | 67 | 77 | L | 5,374 |
2022 | February 14, 2022 | | Kansas State | | Bramlage Coliseum | A | | 73 | 78 | L | 5,401 |
2009 | November 29, 2008 | | Kentucky | | Orleans Arena | N | | 43 | 54 | L | 5,500 |
2014 | January 28, 2014 | | Baylor | | Ferrell Center | A | | 66 | 64 | W | 5,529 |
2016 | February 27, 2016 | 14 | Oklahoma State | | Gallagher-Iba Arena | A | | 70 | 56 | W | 5,539 |
2012 | November 15, 2011 | | Kent State | | WVU Coliseum | H | | 60 | 70 | L | 5,616 |
2008 | November 27, 2007 | | UMES | | WVU Coliseum | H | | 110 | 44 | W | 5,630 |
2019 | December 16, 2018 | | Rhode Island | | Mohegan Sun Arena | N | | 70 | 83 | L | 5,812 |
2008 | November 18, 2007 | | Prairie View | | WVU Coliseum | H | | 106 | 41 | W | 5,933 |
2013 | November 12, 2012 | | Gonzaga | 19 | McCarthey Athletic Center | A | | 50 | 84 | L | 6,000 |
2014 | November 17, 2013 | | Duquesne | | WVU Coliseum | H | | 96 | 83 | W | 6,038 |
2012 | November 17, 2011 | | Alcorn State | | WVU Coliseum | H | | 97 | 62 | W | 6,059 |
2015 | January 5, 2015 | 14 | Texas Tech | | United Supermarkets Arena | A | | 78 | 67 | W | 6,073 |
2015 | November 16, 2014 | | Lafayette | | WVU Coliseum | H | | 83 | 56 | W | 6,089 |
2010 | January 13, 2010 | 10 | USF | | Sun Dome | A | | 69 | 50 | W | 6,110 |
2023 | January 2, 2023 | | Oklahoma State | | Gallagher-Iba Arena | A | | 60 | 67 | L | 6,134 |
2010 | February 6, 2010 | 6 | St. John's | | Madison Square Garden | A | | 79 | 60 | W | 6,157 |
2016 | November 23, 2015 | | Bethune-Cookman | | WVU Coliseum | H | | 97 | 44 | W | 6,196 |
2013 | December 11, 2012 | | Duquesne | | CONSOL Energy Center | A | | 56 | 60 | L | 6,244 |
2012 | December 19, 2011 | | Tennessee Tech | | WVU Coliseum | H | | 72 | 53 | W | 6,252 |
2019 | February 23, 2019 | | Baylor | | Ferrell Center | A | | 75 | 82 | L | 6,262 |
2020 | February 22, 2020 | 17 | TCU | | Schollmaier Arena | A | 1 | 60 | 67 | L | 6,290 |
2021 | March 19, 2021 | 13 | Morehead State | | Lucas Oil Stadium | N | | 84 | 67 | W | 6,390 |
2011 | December 7, 2010 | | Robert Morris | | WVU Coliseum | H | | 82 | 49 | W | 6,443 |
2017 | February 25, 2017 | 12 | TCU | | Schollmaier Arena | A | | 61 | 60 | W | 6,486 |
2008 | February 20, 2008 | | Villanova | | The Pavilion | A | | 56 | 78 | L | 6,500 |
2011 | December 4, 2010 | | Miami, FL | | BankUnited Center | A | | 76 | 79 | L | 6,548 |
2013 | February 13, 2013 | | Baylor | | Ferrell Center | A | | 60 | 80 | L | 6,573 |
2009 | January 28, 2009 | | St. John's | | WVU Coliseum | H | | 75 | 52 | W | 6,583 |
2013 | February 27, 2013 | | Baylor | | WVU Coliseum | H | | 62 | 65 | L | 6,588 |
2015 | November 20, 2014 | | George Mason | | Coliseo Roberte Clemente | N | | 91 | 65 | W | 6,723 |
2019 | January 15, 2019 | | TCU | | Schollmaier Arena | A | | 67 | 98 | L | 6,734 |
2020 | January 6, 2020 | 17 | Oklahoma State | | Gallagher-Iba Arena | A | | 55 | 41 | W | 6,764 |
2019 | March 25, 2019 | | Coastal Carolina | | WVU Coliseum | H | | 91 | 109 | L | 6,775 |
2009 | December 3, 2008 | | Ole Miss | | Tad Smith Coliseum | A | | 80 | 78 | W | 6,787 |
2015 | November 14, 2014 | | Monmouth | | WVU Coliseum | H | | 64 | 54 | W | 6,792 |
2012 | January 25, 2012 | | St. John's | | Madison Square Garden | A | | 62 | 78 | L | 6,901 |
2009 | November 20, 2008 | | Longwood | | WVU Coliseum | H | | 86 | 54 | W | 6,917 |
2008 | December 15, 2007 | | UMBC | | WVU Coliseum | H | | 86 | 62 | W | 7,026 |
2015 | February 16, 2015 | 23 | Kansas | 8 | WVU Coliseum | H | | 62 | 61 | W | 7,033 |
2009 | December 23, 2008 | | Radford | | WVU Coliseum | H | | 89 | 54 | W | 7,064 |
2013 | December 22, 2012 | | Radford | | WVU Coliseum | H | | 72 | 62 | W | 7,073 |
2013 | January 23, 2013 | | TCU | | WVU Coliseum | H | | 71 | 50 | W | 7,094 |
2012 | December 17, 2011 | | Texas A&M-CC | | WVU Coliseum | H | | 84 | 64 | W | 7,226 |
2022 | March 1, 2022 | | Oklahoma | | Lloyd Noble Center | A | | 59 | 72 | L | 7,259 |
2019 | March 9, 2019 | | Oklahoma State | | Gallagher-Iba Arena | A | | 77 | 85 | L | 7,279 |
2020 | December 7, 2019 | | St. John's | | Madison Square Garden | A | | 68 | 70 | L | 7,281 |
2014 | December 5, 2013 | | Missouri | | Mizzou Arena | A | | 71 | 80 | L | 7,292 |
2012 | November 28, 2011 | | Akron | | WVU Coliseum | H | | 77 | 56 | W | 7,334 |
2008 | March 8, 2008 | | St. John's | | Madison Square Garden | A | 1 | 83 | 74 | W | 7,363 |
2015 | November 29, 2014 | 21 | College of Charleston | | WVU Coliseum | H | | 86 | 57 | W | 7,367 |
2018 | January 22, 2018 | 7 | TCU | | Schollmaier Arena | A | | 73 | 82 | L | 7,368 |
2011 | December 1, 2010 | | American | | WVU Coliseum | H | | 71 | 50 | W | 7,390 |
2015 | November 21, 2014 | | Boston College | | Coliseo Roberte Clemente | N | | 70 | 66 | W | 7,438 |
2023 | January 31, 2023 | | TCU | 15 | Schollmaier Arena | A | | 72 | 76 | L | 7,444 |
2013 | January 26, 2013 | | Oklahoma State | | Gallagher-Iba Arena | A | | 66 | 80 | L | 7,512 |
2018 | February 20, 2018 | 21 | Baylor | | Ferrell Center | A | | 71 | 60 | W | 7,519 |
2013 | November 28, 2012 | | VMI | | WVU Coliseum | H | | 94 | 69 | W | 7,531 |
2012 | December 30, 2011 | | Seton Hall | | Prudential Center | A | | 48 | 67 | L | 7,533 |
2014 | February 5, 2014 | | Oklahoma | 21 | WVU Coliseum | H | 1 | 91 | 86 | W | 7,538 |
2016 | March 5, 2016 | 10 | Baylor | 19 | Ferrell Center | A | | 69 | 58 | W | 7,629 |
2018 | December 9, 2017 | 18 | Pitt | | Petersen Events Center | A | | 69 | 60 | W | 7,748 |
2011 | February 27, 2011 | | Rutgers | | Rutgers Athletic Center | A | | 65 | 54 | W | 7,752 |
2023 | January 14, 2023 | | Oklahoma | | Lloyd Noble Center | A | | 76 | 77 | L | 7,756 |
2017 | November 14, 2016 | 19 | Mississippi Valley State | | WVU Coliseum | H | | 107 | 66 | W | 7,807 |
2008 | February 14, 2008 | | Rutgers | | WVU Coliseum | H | | 81 | 63 | W | 7,826 |
2015 | December 22, 2014 | 18 | Wofford | | WVU Coliseum | H | | 77 | 44 | W | 7,897 |
2019 | March 2, 2019 | | Oklahoma | | Lloyd Noble Center | A | | 80 | 92 | L | 7,921 |
2015 | November 23, 2014 | | Connecticut | 17 | Coliseo Roberte Clemente | N | | 78 | 68 | W | 8,002 |
2022 | February 12, 2022 | | Oklahoma State | | Gallagher-Iba Arena | A | | 58 | 81 | L | 8,013 |
2011 | December 12, 2010 | | Duquesne | | CONSOL Energy Center | A | | 64 | 61 | W | 8,059 |
2015 | December 20, 2014 | 22 | North Carolina State | | Madison Square Garden | N | | 83 | 69 | W | 8,088 |
2023 | November 25, 2022 | | Portland State | | Moda Center | N | | 89 | 71 | W | 8,090 |
2016 | November 16, 2015 | | James Madison | | Charleston Civic Center | N | | 86 | 73 | W | 8,101 |
2015 | November 26, 2014 | 21 | VMI | | Charleston Civic Center | N | | 103 | 72 | W | 8,102 |
2018 | December 20, 2017 | 10 | Coppin State | | WVU Coliseum | H | | 77 | 38 | W | 8,102 |
2016 | December 21, 2015 | 19 | Eastern Kentucky | | WVU Coliseum | H | | 84 | 59 | W | 8,121 |
2012 | February 5, 2012 | | Providence | | Dunkin' Donuts Center | A | 1 | 87 | 84 | W | 8,122 |
2013 | December 30, 2012 | | Eastern Kentucky | | WVU Coliseum | H | | 74 | 67 | W | 8,123 |
2009 | January 3, 2009 | | Seton Hall | | Prudential Center | A | | 92 | 66 | W | 8,127 |
2014 | February 10, 2014 | | Iowa State | 11 | WVU Coliseum | H | | 102 | 77 | W | 8,177 |
2011 | January 4, 2011 | | DePaul | | Allstate Arena | A | | 67 | 65 | W | 8,189 |
2017 | November 28, 2016 | 25 | Manhattan | | WVU Coliseum | H | | 108 | 61 | W | 8,190 |
2023 | December 31, 2022 | 24 | Kansas State | | Bramlage Coliseum | A | 1 | 76 | 82 | L | 8,199 |
2017 | February 27, 2017 | 10 | Baylor | 11 | Ferrell Center | A | | 62 | 71 | L | 8,203 |
2022 | January 31, 2022 | | Baylor | 8 | Ferrell Center | A | | 77 | 81 | L | 8,226 |
2019 | December 22, 2018 | | Jacksonville State | | WVU Coliseum | H | | 74 | 72 | W | 8,231 |
2018 | December 29, 2017 | 7 | Oklahoma State | | Gallagher-Iba Arena | A | | 85 | 79 | W | 8,257 |
2012 | February 22, 2012 | | Notre Dame | 20 | Purcell Pavilion | A | | 44 | 71 | L | 8,265 |
2016 | November 20, 2015 | | Stetson | | WVU Coliseum | H | | 103 | 62 | W | 8,268 |
2017 | December 20, 2016 | 11 | Radford | | WVU Coliseum | H | | 84 | 57 | W | 8,311 |
2010 | November 15, 2009 | 8 | Loyola, MD | | WVU Coliseum | H | | 83 | 60 | W | 8,316 |
2016 | December 13, 2015 | 14 | Louisiana-Monroe | | WVU Coliseum | H | | 100 | 58 | W | 8,323 |
2008 | January 3, 2008 | | Notre Dame | | Joyce Center | A | | 56 | 69 | L | 8,327 |
2020 | February 24, 2020 | 20 | Texas | | Erwin Center | A | | 57 | 67 | L | 8,333 |
2014 | November 8, 2013 | | Mount St. Mary's | | WVU Coliseum | H | | 77 | 62 | W | 8,336 |
2008 | November 16, 2007 | | Arkansas-Monticello | | WVU Coliseum | H | | 81 | 53 | W | 8,371 |
2017 | December 7, 2016 | 15 | Western Carolina | | Charleston Civic Center | N | | 90 | 37 | W | 8,384 |
2013 | February 2, 2013 | | Texas Tech | | United Spirit Arena | A | | 77 | 61 | W | 8,407 |
2022 | December 18, 2021 | | UAB | | Legacy Arena | N | | 65 | 59 | W | 8,427 |
2020 | February 8, 2020 | 13 | Oklahoma | | Lloyd Noble Center | A | | 59 | 69 | L | 8,484 |
2010 | January 26, 2010 | 9 | DePaul | | Allstate Arena | A | | 62 | 46 | W | 8,498 |
2019 | December 4, 2018 | | Florida | | Madison Square Garden | N | | 56 | 66 | L | 8,499 |
2020 | January 18, 2020 | 12 | Kansas State | | Bramlage Coliseum | A | | 68 | 84 | L | 8,549 |
2010 | February 17, 2010 | 8 | Providence | | Dunkin' Donuts Center | A | | 88 | 74 | W | 8,553 |
2008 | December 1, 2007 | | Winthrop | | WVU Coliseum | H | | 70 | 53 | W | 8,559 |
2012 | November 11, 2011 | | Oral Roberts | | WVU Coliseum | H | | 78 | 71 | W | 8,579 |
2017 | February 8, 2017 | 13 | Oklahoma | | Lloyd Noble Center | A | | 61 | 50 | W | 8,608 |
2015 | February 21, 2015 | 23 | Oklahoma State | 22 | Gallagher-Iba Arena | A | | 73 | 63 | W | 8,610 |
2018 | November 20, 2017 | 23 | Long Beach State | | WVU Coliseum | H | | 91 | 62 | W | 8,676 |
2014 | January 13, 2014 | | Texas | | WVU Coliseum | H | | 69 | 80 | L | 8,706 |
2016 | December 5, 2015 | 20 | Kennesaw State | | WVU Coliseum | H | | 87 | 54 | W | 8,731 |
2015 | February 11, 2015 | 21 | Kansas State | | WVU Coliseum | H | | 76 | 72 | W | 8,762 |
2009 | December 6, 2008 | | Cleveland State | | WVU Coliseum | H | | 53 | 43 | W | 8,765 |
2008 | February 27, 2008 | | DePaul | | Allstate Arena | A | | 85 | 73 | W | 8,777 |
2019 | February 26, 2019 | | TCU | | WVU Coliseum | H | 3 | 104 | 96 | W | 8,798 |
2017 | December 17, 2016 | 12 | UMKC | | WVU Coliseum | H | | 112 | 67 | W | 8,800 |
163983,2355164017,2355164049,2355164053,2355164057,2355164061,2355164502,2355164083,2355164110,2355164096,2355163966,2355163946,2355164005,2355163963,235553918,235553919,2355164013,2355166864,2355163971,2355160324,2355163973,235553223,235553224,2355162444,2355163984,235551659,235551658,235551657,235554180,2355164366,2355163956,2355113226,2355163951,2355115927,2355163978,2355163985,2355164332,2355164335,2355164343,2355115926,235553641,2355117778,2355110878,2355114847,2355111813,2355116814,2355114858,2355163957,2355117758,235553640,235551241,2355160352,235550830,2355114180,235552681,235553642,2355165184,2355163975,235550829,235551158,2355166525,2355165306,235553920,2355110895,235553916,235553227,2355165310,2355108384,235553660,235553648,235551236,235553927,235553931,235553926,235553914,235553917,235551261,2355108374,235551662,235553661,235551259,235551147,2355118354,2355165616,2355165256,235551237,235553933,2355110927,235553214,235550824,2355116834,235551146,235553639,235553915,235553215,2355108386,2355108360,235551669,2355166559,235551676,2355110875,235553646,235553222,2355116864,2355160418,2355164410,235552685,2355113278,235550845,235552684,235553662,235551252,235553666,2355108362,2355116847,2355160367,2355118428,235551238,2355108358,235553233,235551234,235550828,2355108408,235551243,235553649,235553656,235553221,2355165268,2355116873,2355160339,235553921,235553217,235550850,2355108370,2355114889,235552683,2355108968,2355166598,235553657,2355114901,235553643,235553226,235553935,2355110930,2355114867,235552705,2355166577,2355113224,235550843,2355108380,2355116869,2355108971,2355165254,235552686,2355108378,2355166859,2355110871,2355108368,2355114870,2355110890,235553236,235553650,235551245,235553937,235552690,2355113229,2355166554,2355113281,2355165244,2355116837,2355114874,235553240,2355110872,2355113240,235551655,2355110886,235550832,2355160422,235553913,235551145,2355113234,235553659,2355165203,2355160407,235551673,2355116828,2355160383,235551679,235550825,235553213,2355113271,2355108410,2355114855,235553929,2355110881,2355108404,235551239,235550847,2355116867,2355113238,2355